GT2712規格
一般規格
項目 | 規格 | |||||
使用環境溫度*1 | 0~55℃*2 | |||||
保存環境溫度 | -20~60℃ | |||||
使用環境溼度 | 10~90%RH、無結露 | |||||
保存環境溼度 | 10~90%RH、無結露 | |||||
耐震動 | 符合JIS B 3502、 IEC 61131-2 |
![]() |
頻率 | 加速度 | 振幅 | 掃引次數 |
間歇震動時 | 5~8.4Hz | - | 3.5mm | X、Y、Z 各方向10次 |
||
8.4~150Hz | 9.8m/s² | - | ||||
連續震動時 | 5~8.4Hz | - | 1.75mm | - | ||
8.4~150Hz | 4.9m/s² | - | ||||
耐衝擊 | 符合JIS B 3502、IEC 61131-2 147m/s² (15G) X、Y、Z方向各3次 | |||||
使用環境 | 無油湮、腐蝕性氣體、可燃性氣體,並且導電性塵埃少、無陽光直射的地方(保存時也同樣條件) | |||||
設置海拔*3 | 2000m以下 | |||||
安裝場所 | 控制盤內 | |||||
過電壓類別*4 | Ⅱ以下 | |||||
污染度*5 | 2以下 | |||||
冷卻方式 | 自冷 | |||||
接地 | D種接地(第三種接地),無法接地時,連接至控制盤上 |
*1:
使用環境溫度包含安裝了GOT控制盤內的溫度。
*2:
安裝多媒體模組(GT27-MMR-Z)、MELSECNET/H通訊模組(GT15-J71LP23-25、GT15-J71BR13)、CC-Link通訊模組(GT15- J61BT13)時,一般規格的使用環境溫度必需低於左述最高溫度的5℃。
*3:
請勿在超過海拔0m的大氣壓力以上的加壓環境下使用或保存GOT。如在上述環境中使用時,可能會出現誤動作。除此之外,對控制盤內進行噴氣清潔時,噴氣氣壓可能會導致表面的保護膜浮起或翹邊而影響到觸控面板的靈敏度,而且也可能造成保護膜脫落。
*4:
顯示假設該裝置從公共配電網連接到內部裝置的某一處配電部。Ⅱ類,適用於從固定設備供電的裝置等。額定電壓在300V以內的裝置的抗浪湧電壓為2500V。
*5:
顯示該裝置在使用環境中的導電性物質發生率指標。污染度2是指只發生非導電性污染,根據條件可能會因凝結而發生暫時性導電的環境。
請勿在陽光直射、高溫、多粉塵、高溼度、
多震動的環境下使用或者保管GOT。
關於符合國外標準(UL/cUL、CE)、船級標準的資訊,
請聯絡當地銷售中心
電源規格
項目 | 規格 | ||
GT2712-STBA GT2712-STWA |
GT2712-STBD GT2712-STWD |
||
電源電壓 | AC100~240V(+10%、-15%) | DC24V(+25%、-20%) | |
電源頻率 | 50/60Hz ±5% | - | |
耗 電 量 |
最大負載時 | 44W以下 | 45W以下 |
GOT單體 | 19W | 18W | |
GOT單體 背光燈熄燈時 |
10W | 8W | |
衝擊電流 | 60A以下(2ms、環境溫度25℃、最大負載時) | 5A以下(20ms、環境溫度25℃、最大負載時) | |
容許瞬停時間 | 20ms以内(AC100V以上) | 10ms以内 | |
耐雜訊 | 雜訊電壓1500Vp-p、雜訊寬度1μs 以雜訊頻率為25~60Hz的雜訊模擬器測得 |
雜訊電壓500Vp-p、雜訊寬度1μs 以雜訊頻率為25~60Hz的雜訊模擬器測得 |
|
耐電壓 | 全部電源端子⇔接地間 AC1500V 1分鐘 | 全部電源端子⇔接地間 AC350V 1分鐘 | |
絕緣電阻 | 全部電源端子⇔接地間 用DC500V絕緣電阻計測量在10MΩ以上 |
性能規格
項目 | 規格 | ||
GT2712-STBA GT2712-STBD |
GT2712-STWA GT2712-STWD |
||
顯示螢幕*1*2 | 顯示螢幕類型 | TFT彩色液晶 | |
畫面尺寸 | 12.1吋 | ||
解析度 | SVGA:800×600點 | ||
顯示尺寸 | 246(W)×184.5(H)mm | ||
顯示字元數 | 16點標準字型時:50字×37行(全角) 12點標準字型時:66字×50行(全角) |
||
顯示色彩 | 65536色 | ||
亮度調整 | 32段 | ||
背光燈 | LED(不可更換) | ||
背光燈壽命*4 | 約60000小時(使用環境溫度25℃、顯示亮度50%時的時間) | ||
觸控面板*3 | 方式 | 類比電阻膜方式 | |
按鍵大小 | 最小2×2點(1個按鍵) | ||
同時按下 | 最多2點 | ||
壽命 | 100萬次以上(操控力為0.98N以下) | ||
人體感應器 | 偵測距離 | 1m | |
偵測溫度 | 人體溫度和周圍溫度間的溫差在4℃以上 | ||
使用者記憶體 | 使用者記憶體容量 | 儲存用記憶體(ROM):57MB 動作用記憶體(RAM):128MB |
|
壽命(寫入次數) | 10萬次 | ||
內部時鐘精準度 | ±90秒/月(環境溫度25℃) | ||
電池 | ![]() |
GT11-50BAT型鋰電池 | |
壽命 | 約5年(環境溫度25℃) | ||
內置介面 | RS-232 | 1ch 傳輸速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 連接器形狀:D-sub 9針(公) |
|
RS-422/485 | 1ch 傳輸速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 連接器形狀:D-sub 9針(母) |
||
乙太網路 | 1ch 資料轉移方式:10BASE-T/100BASE-TX 連接器形狀:RJ-45(模組接頭) |
||
USB(host) | 2ch(前面/背面) | 1ch(背面) | |
最快轉移速度:High-Speed 480Mbps 連接器形狀:USB-A | |||
USB(device) | 1ch(前面) | 1ch(背面) | |
最快轉移速度:High-Speed 480Mbps 連接器形狀:USB Mini-B | |||
SD記憶卡 | 1ch 支援SDHC(最大32GB) | ||
擴充介面 | 用於安裝通訊模組/選購模組 | ||
擴充輔助介面 | 用於安裝選購模組 | ||
側面介面 | 用於安裝通訊模組 | ||
蜂鳴器輸出 | 單音(音程、音長可調整) | ||
POWER LED | 發光顏色:2色(藍色、橙色) | ||
保護構造 | 正面:IP67F*5 盤內部:IP2X | ||
外觀尺寸 | 316(W)×246(H)×52(D)mm | ||
面板開孔尺寸 | 302(W)×228(H)mm | ||
重量(安裝配件除外) | 2.4kg | ||
支援軟體封裝 | GT Designer3 Version1.112S以上 |
*1:
由於液晶面板的特性,有時會出現亮點(常亮的點)和暗點(常暗的點)。液晶面板由大量顯示元件構成,所以仍無法避免出現亮暗點。此外,由於液晶面板的個別差異,可能會出現色調不同、亮度不均和閃爍等現象。這些現象並非是產品不良或是故障,而是產品特性,敬請見諒。
*2:
受到震動、衝擊或是某特定顯示顏色的影響,都可能導致畫面閃爍。
*3:
使用觸控筆時的壽命為10萬次。請使用符合以下規格的產品。
・材質:聚縮醛樹脂
・前端半徑:0.8mm以上
*4:
使用GOT的螢幕保護程式/背光燈OFF功能,可有效地防止螢幕出現殘影並延長背光燈壽命。
*5:
確實按壓住USB保護蓋的PUSH記號時,即可符合IP67F。(USB保護蓋在打開的狀態下,保護構造為IP2X)
無法保證此產品可適用於所有環境。此外,在長時間有油品、化學品的環境中或是大量油霧產生的環境中也有可能無法使用。
外觀尺寸
[單位:mm]
面板開孔尺寸
[單位:mm]
畫面尺寸 | 型號名 | A | B | 備註 |
15吋 | GT2715 | 383.5 | 282.5 | 與GT1695、GT1595同樣尺寸。 |
12.1吋 | GT2712 | 302 | 228 | 與GT1685、GT1585、A985GOT同樣尺寸。 |
10.4吋 | GT2710 | 289 | 200 | 與GT167□、GT157□、A97□GOT同樣尺寸。 |
8.4吋 | GT2708 | 227 | 176 | 與GT1665、GT1565同樣尺寸。 |
各部位名稱