
定期保養機械手臂,可確保機械手臂運作時,保持精度與穩定性,避免突發故障,助於維持安全性與生產效率!台灣三菱電機自動化的機械手臂保養方案,提供三種保養方案、兩種點檢服務。
保養方案
■ 基本方案 單次點檢服務 |
■ 商務方案 兩年內,提供標準型及進階型各乙次點檢服務及優惠服務 |
■ 客製方案 依客戶需求,提供客製化服務方案 |
點檢服務
作業時間:2-3小時 資料備份/部品點檢/基本清潔/狀態確認 |
作業時間:5-7小時 資料備份/全機狀態診斷/數據化檢測/耗材更換 |
點檢項目
項目 | 內容 | 基本方案 | 商務方案 | 備註 | ||
標準型 | 進階型 | 標準型(首年) | 進階型(次年) | |||
機械手臂控制器 | 資料備份 | ● | ● | ● | ● | |
電壓確認 | ● | ● | ● | ● | ||
電池點檢 | ● | ● | ● | ● | ||
關節動作範圍確認 | ● | ● | ● | ● | ||
控制器內部點檢、除塵 | ● | ● | ● | ● | ||
濾網更換 | ● | ● | 建議乙次/年 | |||
機械手臂本體 | 外觀確認 | ● | ● | ● | ● | |
JOG運行 | ● | ● | ● | ● | ||
點檢清潔 | ● | ● | ● | ● | ||
皮帶張力檢測/更換 | 僅檢測 | ● | 僅檢測 | ● | 建議乙次/兩年 | |
潤滑油補充 | / | ● | / | ● | 建議乙次/兩年 | |
原點紀錄電池更換 | / | ● | / | ● | 建議乙次/兩年 | |
震度、重複精度、減速機間隙檢測 | / | ● | / | ● | ||
合約期間維修優惠 | / | / | ● | ● | ||
零件優惠 | 95折 | 9折 | 8折 | |||
FA產品上課券 | / | / | 5張(市值NT$10,000元) | |||
限時優惠價格 | NT$8,400 | NT$11,600 | NT$15,000 |
※ 機械手臂本體,同一時間保養兩台以上,第二台起提供 8 折優惠。
※ 限時優惠價格,僅限於2025年台北國際自動化工業大展 ( 2025/8/20-23 ) 期間訂購對象適用。
※ 關於保養方案,本公司保有最終變更權利,若有異動恕不另外通知。