定位輸出模組/高速計數模組
位置控制用的智能化模組,易容易完成高速反應且高精度的定位與運動控制。
►概要
定位模組分為電晶體輸出和差動式輸出兩種,依據不同的驅動單元進行選擇。
差動驅動器輸出模組,可進行最高5M pulse/s的高速脈波輸出及最長10m的遠距離連接。
兩種模組皆可進行定位控制和速度控制。除以往的直線補間、圓弧補間功能以外,還新增螺旋補間功能,可用於需進行銑削加工等複雜控制的用途。
【輕鬆進行定位控制】
編輯軟體中可設定「定位資料表單」,用於定位控制與速度控制,並增加「條件判斷」機制在定位控制與速度控制中執行 ,或者重複執行指定的定位資料等,具備高度的定位控制機能。
►規格
項 目 | 電晶體輸出 | 差動驅動器輸出 | |||
RD75P2 | RD75P4 | RD75D2 | RD75D4 | ||
控制軸數 | (軸) | 2 | 4 | 2 | 4 |
控制單位 | mm、inch、degree、pulse | mm、inch、degree、pulse | mm、inch、degree、pulse | mm、inch、degree、pulse | |
定位資料 | (數據/軸) | 600 | 600 | 600 | 600 |
模組備份功能 | 定位資料,模組啟動資料保存到快閃記憶體ROM中(無電池) | ||||
啟動時間(1軸直線控制) | (ms) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最大輸出脈波 | (pulse/s) | 200,000 | 200,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
伺服間的最大連接距離 | (m) | 2 | 2 | 10 | 10 |
補間功能 | |||||
直線補間 | (軸) | 2 | 2、3、4 | 2 | 2、3、4 |
圓弧補間 | (軸) | 2 | 2 | 2 | 2 |
螺旋補間 | (軸) | ─ | 3 | ─ | 3 |
控制方式 | |||||
PTP(Point To Point)控制 | ● | ● | ● | ● | |
軌跡控制(直線、圓弧、螺旋) | ● | ● | ● | ● | |
速度控制 | ● | ● | ● | ● | |
速度/位置切換控制 | ● | ● | ● | ● | |
位置/速度切換控制 | ● | ● | ● | ● | |
加減速處理 | |||||
梯形加減速 | ● | ● | ● | ● | |
S形加減速 | ● | ● | ● | ● | |
高速啟動功能 | |||||
通過定位啟動訊號啟動 | (μs) | 8 | 8 | 8 | 8 |
通過外部指令訊號啟動 | (μs) | 20 | 20 | 20 | 20 |
功能 | |||||
韌體更新功能 | ● | ● | ● | ● | |
外部配線連接方式 | |||||
40針連接器 | ● | ●(×2) | ●(×2) | ●(×2) |
- 詳細內容
►概要
▼ 高速計數器模組 | ▼ 通道間絕緣脈波輸入模組 |
高速計數模組,DC輸入型態可進行 200K pulse/s 的高速計數,差動輸入形態時,最高速為 8M pulse/s。適用於高精度增量型編碼器的位置追蹤。此外,也配備了脈波測量和PWM輸出等功能。
►規格
【高速計數器】
項 目 | RD62P2 | RD62P2E | RD62D2 | |
通道數 | (CH) | 2 | 2 | 2 |
計數輸入訊號 | ||||
單相輸入(1倍/2倍) | ● | ● | ● | |
雙相輸入(1倍/2倍/4倍) | ● | ● | ● | |
CW/CCW輸入 | ● | ● | ● | |
訊號標籤(øA、øB) | DC5/12/24V 2~5mA | DC5/12/24V 2~5mA | EIA標準RS-422-A 差動驅動器標籤 |
|
計數器 | ||||
計數速度(最高) | (pulse/s) | 10K~200K | 10K~200K | 10K~8M |
計數範圍 | 32Bit帶符號二進位 (–2147483648~2147483647) |
32Bit帶符號二進位 (–2147483648~2147483647) |
32Bit帶符號二進位 (–2147483648~2147483647) |
|
外部輸入 | ||||
預設、功能啟動 | DC5/12/24V 7~10mA | DC5/12/24V 7~10mA | DC5/12/24V 7~10mA | |
數字濾波器 | (ms) | 0、0.1、1、10 | 0、0.1、1、10 | 0、0.1、1、10 |
脈波測量功能 | ||||
測量解析度 | (ns) | 100 | 100 | 100 |
測量點數 | (點/CH) | 1 | 1 | 1 |
外部輸出 | ||||
一致輸出 | 電晶體(SINK)輸出 2點/CH |
電晶體(SOURCE)輸出 2點/CH |
電晶體(SINK)輸出 2點/CH |
|
DC12/24V 0.5A/點 | DC12/24V 0.1A/點 | DC12/24V 0.5A/點 | ||
PWM輸出功能 | ||||
輸出頻率範圍 | (KHz) | DC~200 | DC~200 | DC~200 |
佔空比 | 任意(可用0.1μs單位進行設置) | 任意(可用0.1μs單位進行設置) | 任意(可用0.1μs單位進行設置) | |
輸出點數 | (點/CH) | 2 | 2 | 2 |
動作中的設定更改 | ● | ● | ● | |
外部配線連接方式 | ||||
40針連接器 | ● | ● | ● |
【通道間絕緣脈波輸入】
項 目 | RD60P8-G | |
通道數 | (CH) | 8 |
絕緣耐壓 | 輸入輸出端子和可程式控制器電源間:500VACrms 1分鐘之間 通道間:1780VAC 1分種之間 |
|
絕緣電阻 | 輸入輸出端子和可程式控制器電源間:500VDC 10MΩ以上 通道間:500VDC 10MΩ以上 |
|
計數輸入訊號 | ||
1相輸入 | ● | |
訊號等級 | 5VDC/12~24VDC | |
計數器 | ||
計數速度 | (pulse/s) | 30k/10k/1k/100/50/10/1/0.1 |
計數範圍 | 取樣脈波數:16bit無符號二進位(0~32767) 累計計數值:32bit無符號二進位(0~99999999) 輸入脈波值:32bit無符號二進位(0~2147483647) |
|
計數類型 | 線性計數器、環型計數器 | |
功能 | ||
韌體更新功能 | ● | |
外部配線連接方式 | ||
18點螺絲端子台 | ● |
- 詳細內容