高速計數模組
可以擴充PLC主機內建的高速計數功能或增設高速計數模組。
          
         
 ►FX3S
| 類型 | 計數器編號 最高反應頻率※ | 使用高速處理指令時的 最高反應頻率※ | 具有高速處理指令 | 高速計數器 傳輸 | 兩相計數器 倍增功能 | FX3U-4HSX-ADP 最大反應 頻率 (僅限 FX3U) | ||||||
| 高速比較 SET/RESET 使用時 | 使用高速頻率比較 HSZ時 | 高速 比較 SET | 高速 比較 RESET | 高速 頻率 比較 | 計數器 中斷 | 高速 Table 比較 | ||||||
| 1相 1 計數 | C235、C236、C241 最大 2點: 高達 60kHz | 60kHz 總頻率 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - | × | ||
| C237 到 C240,C242到C245 最大 4 點:高達 10kHz | ||||||||||||
| 1相 2 計數 | C246 最大 1點: 高達 60kHz | |||||||||||
| C247、C248、 C248 (OP) C249、C250 最大2 點:高達 10kHz | ||||||||||||
| 2相 2 計數 | C251 最大 1點: 高達 30kHz | × | ||||||||||
| C252、C253、C253 (OP) C254、C255 最大2 點:高達 5kHz | ||||||||||||
| ※:高速計數器的反應頻率有綜合最高總頻率等限制。 有關詳細資訊,請參閱程式設計手冊。 | ||||||||||||
►FX3G、FX3GC
| 類型 | 計數器編號 最高回應頻率※ | 使用高速處理指令時的 最高回應頻率※ | 具有高速處理指令 | 高速計數器 傳輸 | 兩相計數器 倍增功能 | FX3U-4HSX-ADP 最大回應 頻率 (僅限 FX3U) | ||||||
| 高速比較 SET/RESET 使用時 | 使用高速頻率比較 HSZ時 | 高速 比較 SET | 高速 比較 RESET | 高速 頻率 比較 | 計數器 中斷 | 高速 Table 比較 | ||||||
| 1相 1 計數 | C235、C236、C238、C239、C241 最大 4點: 高達 60kHz | 60kHz 總頻率 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - | × | ||
| C237、C240、C242至 C245 最大2 點:高達 10kHz | ||||||||||||
| 1相 2 計數 | C246,C248(OP) 最大 2 點:高達 60kHz | |||||||||||
| C247 到 C250 最大2 點:高達 10kHz | ||||||||||||
| 2相 2 計數 | C251,C253(OP) 最大 2點:高達 30kHz | × | ||||||||||
| C252 到 C255,C254(OP) 最大 2 個點:高達 5kHz | ||||||||||||
| ※:高速計數器的反應頻率有綜合最高總頻率等限制。 有關詳細資訊,請參閱程式設計手冊。 | ||||||||||||
►FX3U、FX3UC
| 類型 | 計數器編號 最高回應頻率※ | 使用高速處理指令時的 最高回應頻率※ | 具有高速處理指令 | 高速計數器 傳輸 | 兩相計數器 倍增功能 | FX3U-4HSX-ADP 最大回應 頻率 (僅限 FX3U) | ||||||
| 高速比較 SET/RESET 使用時 | 使用高速頻率比較 HSZ時 | 高速 比較 SET | 高速 比較 RESET | 高速 頻率 比較 | 計數器 中斷 | 高速 Table 比較 | ||||||
| 1相 1 計數 | C235 到 C240 最大 6點:高達 100kHz | 40kHz | 40-(指令使用次數) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 200kHz | |
| C244 (OP),C245 (OP) 最大 2點:高達 10kHz | 10kHz | 200kHz | ||||||||||
| C241 到 C245 最大 3點:高達 40kHz | 40kHz | - | ||||||||||
| 1相 2 計數 | C246,C248 (OP) 最大 2點:高達 100kHz | 40kHz | 200kHz | |||||||||
| C247 到 C250 最大 2點:高達 40kHz | 40kHz | - | ||||||||||
| 2相 2 計數 | C251,C253 最大 2點:高達 50kHz (1 倍,4 倍) | 1 倍 | 40kHz | ○ | 100kHz | |||||||
| 4 倍 | 10kHz | (40-指令使用次數)÷4 | ||||||||||
| C252、C253(OP)、 C254、C255 最大 2點:高達 40kHz | 1 倍 | 40kHz | 40-(指令使用次數) | - | ||||||||
| 4 倍 | 10kHz | (40-指令使用次數)÷4 | ||||||||||
| ※:高速計數器的反應頻率有綜合最高總頻率等限制。 有關詳細資訊,請參閱程式設計手冊。 | ||||||||||||
- 詳細內容
►高速計數模組・ADP產品
| 型名 (ch數) | 類型 | 最大反應頻率 | 硬體比較輸出功能 | 2相計數器倍增功能 | 適用系列 | ||||
| FX 3S | FX 3G | FX 3U | FX 3GC | FX 3UC | |||||
| FX3U-2HC (2ch) | 1相 1 計數 | 高達 200kHz | ○ | - | × | × | ○ 最多 8台 | × | ※2 ○ 最多 4台 | 
| 1相 2 計數 | 高達 200kHz | ||||||||
| 2相 2 計數 | 1 倍:高達 200kHz 2 倍:高達100kHz 4 倍:高達 50kHz | ○ | |||||||
| FX3U-4HSX-ADP (4ch) | 1相 1 計數 | 高達 200kHz | × | ○ | × | × | ※1 ○ 最多 2台 | × | × | 
| 1相 2 計數 | 高達 200kHz | ||||||||
| 2相 2 計數 | 1 倍:高達 100kHz 4 倍:高達 100kHz | ||||||||
| ※1:採用類比、通訊ADP時需搭配擴充板。 ※2:FX3UC採用需搭配 FX2NC-CNV-IF 或 FX3UC-1PS-5V。 | |||||||||
- 詳細內容