定位/高速計數/通道間絕緣脈波輸入
利用簡單的程式編輯實現高速、高精度的運動控制之簡單運動模組及可進行螺旋補間等的定位模組。
►概要
定位模組分為電晶體輸出和差動式輸出兩種,依據不同需求進行選擇。
►規格
型號 | 概要 | |
QD75P1N | 控制軸數:1軸,40針連接器 控制單位:mm、inch、degree、pulse 定位資料數:600組/1軸 最大輸出脈波:200Kpps |
|
QD75P2N | 控制軸數:2軸 ,40針連接器,2軸直線補間、2軸圓弧補間機能 控制單位:mm、inch、degree、pulse 定位資料數:600組/1軸 最大輸出脈波:200Kpps |
|
QD75P4N | 控制軸數:4軸,40針連接器×2,2軸/3軸/4軸直線補間、2軸圓弧補間機能 控制單位:mm、inch、degree、pulse 定位資料數:600組/1軸 最大輸出脈波:200Kpps |
|
QD75D1N | 控制軸數:1軸,40針連接器 控制單位:mm、inch、degree、pulse 定位資料數:600組/1軸 最大輸出脈波:4Mpps |
|
QD75D2N | 控制軸數:2軸 ,40針連接器,2軸直線補間、2軸圓弧補間機能 控制單位:mm、inch、degree、pulse 定位資料數:600組/1軸 最大輸出脈波:4Mpps |
|
QD75D4N | 控制軸數:4軸 ,40針連接器×2,2軸/3軸/4軸直線補間、2軸圓弧補間機能 控制單位:mm、inch、degree、pulse 定位資料數:600組/1軸 最大輸出脈波:4Mpps |
- 詳細內容
►概要
高速計數模組,DC輸入型態可進行 200Kpps 的高速計數,差動輸入形態時,最高速為 8Mpps。
適用於高精度增量型編碼器的位置追蹤。
►規格
型號 | 概要 | |
QD62 | 通道數:2CH,計數速度:200/100/10Kpps 計數輸入信號:DC5/12/24V,外部輸入:DC5/12/24V 匹配輸出:電晶體(SINK)輸出,40針連接器 |
|
QD62E | 通道數:2CH,計數速度:200/100/10Kpps 計數輸入信號:DC5/12/24V,外部輸入:DC5/12/24V 匹配輸出:電晶體(SOURCE)輸出,40針連接器 |
|
QD62-H01 | 通道數:2CH,計數速度:50Kpps 計數輸入信號:DC5/12/24V,外部輸入:DC5/12/24V 匹配輸出:電晶體(SINK)輸出,40針連接器 |
|
QD62-H02 | 通道數:2CH,計數速度:10Kpps 計數輸入信號:DC5/12/24V,外部輸入:DC5/12/24V 匹配輸出:電晶體(SINK)輸出,40針連接器 |
|
QD65PD2 | 通道數:2CH,計數速度:8Mpps/200Kpps 計數輸入信號:差動驅動器、DC5/12/24V,外部輸入:DC5/12/24V 匹配輸出:電晶體(SINK)輸出,40針連接器 |
|
QD63P6 | 通道數:6CH,計數速度:200/100/10Kpps 計數輸入信號:DC5V,40針連接器 |
|
QD62D | 通道數:2CH,計數速度:500/200/100/10Kpps 計數輸入信號:EIA標準RS-422-A(差動驅動器)、DC5/12/24V,外部輸入:DC5/12/24V 匹配輸出:電晶體(SINK)輸出,40針連接器 |
|
QD64D2 | 通道數:2CH,計數速度:4Mpps 計數輸入信號:差動驅動器,外部輸入:DC24V 匹配輸出:電晶體(SINK)輸出,40針連接器 |
►概要
適用於量測輸入脈波數(與速度、轉速、暫態流量等有關)並量測數值(長度、累計流量等)。 |
►規格
型號 | 概要 | |
QD60P8-G | 通道數:8CH,通道間絕緣 計數速度:30K/10K/1K/100/50/10/1/0.1pps 計數輸入信號:DC5/12~24V |