GT27機型
搭載2點觸控與手勢操作機能的機種。
SD卡支援,標準內建乙太網路,RS-232,RS-422/485,USB Host/Device介面。
高負載進行 Data Logging,Script(腳本),警報,元件傳送等機能,仍可快速反應操作。
並具備2點觸控與手勢機能,以及畫面錄影,動畫播放,Video輸入與RGB輸出等機能。
* GT2705 機種除外
SD卡支援,標準內建乙太網路,RS-232,RS-422/485,USB Host/Device介面。
高負載進行 Data Logging,Script(腳本),警報,元件傳送等機能,仍可快速反應操作。
並具備2點觸控與手勢機能,以及畫面錄影,動畫播放,Video輸入與RGB輸出等機能。
* GT2705 機種除外
GT27機型 搭載2點觸控與手勢操作機能的機型。
►規格齊全的可靠設計
標準支援 SD 記憶卡,包括Ethernet、RS-232、RS-422/485 和 USB Host/Device介面。 即使在高負載處理(如Logging資料、Script、警報和設備資料傳輸)中也能流暢地操作螢幕。
此外,它還支援影片錄製、播放、輸入和 RGB 輸入/輸出(※1),以及 GOT2000 的所有功能。
(※1)不包括GT2705
項目 | 規格 |
顯示器 | 15吋、12.1吋、10.4吋、8.4 吋、5.7 吋 TFT 彩色 LCD 65536 色 |
解析度 | XGA、SVGA、VGA |
背光 | 白色 LED |
使用者記憶體 | ROM... 57MB (GT2705 32MB) RAM ... 256MB*1[新](GT2705 80MB) |
標準介面 | Ethernet、RS-232、RS-422/485 USB Host (USB-A)... 2ch*2(USB2.0 480Mbps) USB Device (USB Mini-B) ... 1ch (USB2.0 480Mbps) SD 記憶卡介面 |
擴充介面 | CC-Link IE TSN、CC-Link IE Control、CC-Link IE Field、 CC-Link、Bus、MELSECNET/H |
*1在功能版本C之前,RAM 為 128MB。
*2白色型號為1ch。
►兩點觸控和手勢操作簡單!
可以通過放大畫面輕鬆操作小面積區域。
放大後,可以滑動螢幕,自由顯示客戶欲操作的區域。
此外,您可以按壓兩個點以防止錯誤操作。
(※2)僅限GT27
►GT27 機型外觀 [標準型號:前/後]
NO. | 項目 | 說明 |
① | 人體感測器 | 當人體接近時,它會自動感應並顯示螢幕。 *僅限15吋、12.1吋 |
② | USB 介面:Device(USB Mini-B) | 用於電腦連接並傳輸畫面專案。 *標準型號僅位於前面 *白色型號僅背面 |
③ | USB 介面:Host(USB-A)*1 | 您可以使用 USB 記憶體傳輸專案數據或讀取Logging資料數據。 USB 滑鼠、鍵盤和條碼讀取器*2和 RFID 讀取器*2也可以連接。 *1白色型號僅背面 *2 僅限支援 USB 鍵盤(HID)的型號 |
④ | 擴充介面 | 可安裝通訊模組與選配模組。 |
⑤ | Ethernet介面 | 最多可同時連接四種不同製造商的各種FA產品。 也可以連接CC-Link IE Field Basic網路對應裝置。 |
⑥ | RS-232 介面 | 可與各種FA產品、條碼讀取器、串列式印表機連接。 |
⑦ | RS-422/485 介面 | 可與各種FA產品、條碼讀取器連接。 |
⑧ | SD 記憶卡介面 | 儲存警報和Logging資料等檔案數據。 |
►GT27 機型外觀 [白色型號:正面]
NO. | 項目 | 說明 |
① | 人體感測器 | 當人體接近時,它會自動感應並顯示螢幕。 *僅12.1吋 |
② | 外觀 | 正面平整,便於清潔。(USB 介面位於背面) |
③ | 白色機身 | 白色的機身使GOT的畫面看起來整潔乾淨。 |
►GT27 機型的產品陣容
►產品一覽
型號 | 概要 |
GT2715-XTBA | 15吋 XGA:1024×768[點] AC100~240V(+10%、-15%) |
GT2715-XTBD | 15吋 XGA:1024×768[點] DC24V(+25%、-20%) |
GT2712-STBA | 12.1吋 SVGA:800×600[點] AC100~240V(+10%、-15%) |
GT2712-STBD | 12.1吋 SVGA:800×600[點] DC24V(+25%、-20%) |
GT2712-STWA | 12.1吋 SVGA:800×600[點] AC100~240V(+10%、-15%) |
GT2712-STWD | 12.1吋 SVGA:800×600[點] DC24V(+25%、-20%) |
GT2710-STBA | 10.4吋 SVGA:800×600[點] AC100~240V(+10%、-15%) |
GT2710-STBD | 10.4吋 SVGA:800×600[點] DC24V(+25%、-20%) |
GT2710-VTBA | 10.4吋 VGA:640×480[點] AC100~240V(+10%、-15%) |
GT2710-VTBD | 10.4吋 VGA:640×480[點] DC24V(+25%、-20%) |
GT2710-VTWA | 10.4吋 VGA:640×480[點] AC100~240V(+10%、-15%) |
GT2710-VTWD | 10.4吋 VGA:640×480[點] DC24V(+25%、-20%) |
GT2708-STBA | 8.4吋 SVGA:800×600[點] AC100~240V(+10%、-15%) |
GT2708-STBD | 8.4吋 SVGA:800×600[點] DC24V(+25%、-20%) |
GT2708-VTBA | 8.4吋 VGA:640×480[點] AC100~240V(+10%、-15%) |
GT2708-VTBD | 8.4吋 VGA:640×480[點] DC24V(+25%、-20%) |
GT2705-VTBD | 5.7吋 VGA:640×480[點] DC24V(+25%、-20%) |
- 詳細內容