GT21機型
高解析顯示與基本功能。
可選擇橫向/縱向顯示,過往繼承機種轉換畫面容易。
可選擇橫向/縱向顯示,過往繼承機種轉換畫面容易。
GT21機型 單色灰階顯示器的功能性。
►小巧、省空間且易於使用!
袖珍機身搭載Ethernet介面!
解析度是傳統解析度的 14 倍(※1)320×128 點。
(※1)與GT1020比較。
項目 | 規格 |
顯示器 | 3.8 吋 TFT 單色LCD(白色/黑色) 32 色調 |
解析度 | 320×128點 |
背光 | 5 色 LED(白色、綠色、粉紅色、橙色、紅色) |
使用者記憶體 | ROM ... 3MB |
標準介面 | Ethernet、RS-422/485、 USB Device (USB Mini-B) ... 1ch(USB1.1 12Mbps) |
擴充介面 | SD 記憶卡介面 |
►高清LCD
►支援SD記憶卡模組功能!
可將SD記憶卡與選配件SD記憶卡模組一起使用。
►GT2103-PMBD的外觀[背面]
►GT21 機型的產品陣容
►產品一覽
型號 | 概要 |
GT2103-PMBD | 3.8 吋 320×128 [點] DC24V(+10%、-15%) |
GT2103-PMBDS | 3.8 吋 320×128 [點] DC24V(+10%、-15%) |
GT2103-PMBDS2 | 3.8 吋 320×128 [點] DC24V(+10%、-15%) |
GT2103-PMBLS | 3.8 吋 320×128 [點] DC5V (±5%) 可程式設計控制器供電 |
- 詳細內容
GT2104-R機型 寬螢幕(含Ethernet 介面)。
►寬型機種出現在小型系列中!
小巧的機身實現 480×272 點的高解析顯示!
項目 | 規格 |
顯示器 | 4.3 吋 TFT 彩色 LCD 65536 顏色 |
解析度 | 480×272 點 |
背光 | 白色 LED |
使用者記憶體 | ROM ... 9MB |
標準介面 | Ethernet、RS-232、RS-422/485、 USB Device (USB Mini-B)... 1ch(USB1.1 12Mbps)、 SD記憶卡介面 |
►配備寬螢幕,一次掌握大量資訊!
將小巧螢幕發揮到淋漓盡致。
►GT2104-R機型的外觀[前/後]
►GT2104-PMBD 五色背光型LCD
►4.5 吋出現在5色背光機型中!
標準搭載SD記憶卡介面,強化與FA設備的協作能力。
項目 | 規格 |
顯示器 | 4.5 吋 TFT 單色液晶(白色/黑色) 32 色調 |
解析度 | 384×128點 |
背光 | 5 色 LED(白色、綠色、粉紅色、橙色、紅色) |
使用者記憶體 | ROM ... 6MB |
標準介面 | Ethernet、RS-422/485、 USB Device (USB Mini-B)... 1ch(USB1.1 12Mbps)、SD記憶卡介面 |
►背光顏色變化的狀態顯示
採用 5 色背光,通過直覺傳輸,根據設備的運行條件,可以使用螢幕顏色和閃爍。
此外,還可透過可程式控制器進行背光控制 。(畫面顏色切換、ON/OFF/閃爍的控制)
►GT2104-PMBD 外觀 [背面]
►GT21 機型的產品陣容
►產品一覽
型號 | 概要 |
GT2104-RTBD | 4.3吋 480×272 [點] DC24V(+10%、-15%) |
GT2104-PMBD | 4.5吋 384×128 [點] DC24V(+10%、-15%) |
GT2104-PMBDS | 4.5吋 384×128 [點] DC24V(+10%、-15%) |
GT2104-PMBDS2 | 4.5吋 384×128 [點] DC24V(+10%、-15%) |
GT2104-PMBLS | 4.5吋 384×128 [點] DC5V (±5%) 可程式設計控制器供電 |
- 詳細內容
GT2105-Q機型 易於瀏覽的GT2105-Q。
►期待已久的5.7吋機型出現在GT21!
易於查看的螢幕尺寸,TFT LCD 結構袖珍又清晰!
項目 | 規格 | |
GT2105-QTBDS | GT2105-QMBDS | |
顯示器 | 5.7 吋 TFT 彩色 LCD 65536 顏色 | 5.7 吋 TFT 單色 LCD(白色/黑色) 32 色調 |
解析度 | QVGA | |
背光 | 白色 LED | |
使用者記憶體 | ROM ... 9MB | |
標準介面 | RS-232、RS-422/485、 USB Device (USB Mini-B)... 1ch(USB 1.1 12Mbps)、SD 記憶卡介面 |
►垂直顯示,即使在狹窄的地方也能使用
由於可以垂直顯示,因此也能在寬度較窄的操作面板上使用,有助於設備的小型化。
►強調相容性的面板切割尺寸
與 GT105□相同的面板切割尺寸,便於更換。
►GT2105-Q機型的外觀[前/後]
►GT21 機型的產品陣容
►產品一覽
型號 | 概要 |
GT2105-QTBDS | 5.7 吋 QVGA: 320×240 [點] DC24V(+10%、-15%) |
GT2105-QMBDS | 5.7 吋 QVGA: 320×240 [點] DC24V(+10%、-15%) |
- 詳細內容