回轉型伺服馬達
解析度4,194,304p/rev、AC200/400V等級及DC48V/24V、10W到220kW的產品陣容。
HG-KR/MR/SR/JR/RR/UR/AK
HG-KR/MR/SR/JR/RR/UR/AK

概要
![]() |
小容量、低慣性 伺服馬達。 額定轉速3000 r/min,最大轉速6000 r/min。 最大轉矩為額定350%,實現高轉矩化。 |
特點
- 内置高解析度的絕對位置編碼器(4,194,304 pulses/rev)。
- 提高耐環境等級IP55標準對應
- 電源線、編碼線、煞車線引出方向有負載、反負載側兩種選擇。
規格
型名(200V) | 容量[kw] | 概要 |
HG-KR053 | 0.05 | 標準品 |
HG-KR13 | 0.1 | 標準品 |
HG-KR23 | 0.2 | 標準品 |
HG-KR43 | 0.4 | 標準品 |
HG-KR73 | 0.75 | 標準品 |
HG-KR053B | 0.05 | 帶煞車 |
HG-KR13B | 0.1 | 帶煞車 |
HG-KR23B | 0.2 | 帶煞車 |
HG-KR43B | 0.4 | 帶煞車 |
HG-KR73B | 0.75 | 帶煞車 |
- 詳細內容
概要
![]() |
小容量、超低慣性 伺服馬達。 額定轉速3000 r/min,最大轉速6000 r/min。 |
特點
- 内置高解析度的絕對位置編碼器(4,194,304 pulses/rev)。
- 提高耐環境等級IP55標準對應
- 電源線、編碼線、煞車線引出方向有負載、反負載側兩種選擇。
規格
型名(200V) | 容量[kw] | 概要 |
HG-MR053 | 0.05 | 標準品 |
HG-MR13 | 0.1 | 標準品 |
HG-MR23 | 0.2 | 標準品 |
HG-MR43 | 0.4 | 標準品 |
HG-MR73 | 0.75 | 標準品 |
HG-KM053B | 0.05 | 帶煞車 |
HG-KM13B | 0.1 | 帶煞車 |
HG-KM23B | 0.2 | 帶煞車 |
HG-KM43B | 0.4 | 帶煞車 |
HG-KM73B | 0.75 | 帶煞車 |
- 詳細內容
概要
![]() |
中容量、中慣性 伺服馬達。 最佳化結構設計,實現業界最小總長。 額定轉速1000 r/min、2000 r/min 最大轉速1500 r/min、3000 r/min。 |
特點
- 内置高解析度的絕對位置編碼器(4,194,304 pulses/rev)。
- 提高耐環境等級IP55標準對應
- 電源線、編碼線、煞車線引出方向有負載、反負載側兩種選擇。
規格
型名(200V) | 容量[kw] | 概要 |
HG-SR51 | 0.5 | 標準品,額定轉速1000 r/min、最大轉速1500 r/min |
HG-SR81 | 0.85 | 標準品,額定轉速1000 r/min、最大轉速1500 r/min |
HG-SR121 | 1.2 | 標準品,額定轉速1000 r/min、最大轉速1500 r/min |
HG-SR201 | 2 | 標準品,額定轉速1000 r/min、最大轉速1500 r/min |
HG-SR301 | 3 | 標準品,額定轉速1000 r/min、最大轉速1500 r/min |
HG-SR421 | 4.2 | 帶煞車,額定轉速1000 r/min、最大轉速1500 r/min |
HG-SR51B | 0.5 | 帶煞車,額定轉速1000 r/min、最大轉速1500 r/min |
HG-SR81B | 0.85 | 帶煞車,額定轉速1000 r/min、最大轉速1500 r/min |
HG-SR121B | 1.2 | 帶煞車,額定轉速1000 r/min、最大轉速1500 r/min |
HG-SR201B | 2 | 帶煞車,額定轉速1000 r/min、最大轉速1500 r/min |
HG-SR301B | 3 | 帶煞車,額定轉速1000 r/min、最大轉速1500 r/min |
HG-SR421B | 4.2 | 帶煞車,額定轉速1000 r/min、最大轉速1500 r/min |
HG-SR52 | 0.5 | 標準品,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-SR102 | 1 | 標準品,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-SR152 | 1.5 | 標準品,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-SR202 | 2 | 標準品,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-SR352 | 3.5 | 標準品,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-SR502 | 5 | 標準品,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-SR702 | 7 | 標準品,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-SR52B | 0.5 | 帶煞車,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-SR102B | 1 | 帶煞車,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-SR152B | 1.5 | 帶煞車,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-SR202B | 2 | 帶煞車,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-SR352B | 3.5 | 帶煞車,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-SR502B | 5 | 帶煞車,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-SR702B | 7 | 帶煞車,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
- 詳細內容
概要
![]() |
中大容量、低慣性 伺服馬達。 高頻定位運轉或高加減速運轉。 |
特點
- 内置高解析度的絕對位置編碼器(4,194,304 pulses/rev)。
- 提高耐環境等級IP55標準對應。
- 電源線、編碼線、煞車線引出方向有負載、反負載側兩種選擇。
規格
型名(200V) | 容量[kw] | 概要 |
HG-JR601 | 6 | 標準品,額定轉速1000 r/min、最大轉速2000 r/min |
HG-JR801 | 8 | 標準品,額定轉速1000 r/min、最大轉速2000 r/min |
HG-JR12K1 | 12 | 標準品,額定轉速1000 r/min、最大轉速2000 r/min |
HG-JR15K1 | 15 | 標準品,額定轉速1000 r/min、最大轉速1500 r/min |
HG-JR20K1 | 20 | 標準品,額定轉速1000 r/min、最大轉速1500 r/min |
HG-JR25K1 | 25 | 標準品,額定轉速1000 r/min、最大轉速1500 r/min |
HG-JR30K1 | 30 | 標準品,額定轉速1000 r/min、最大轉速1500 r/min |
HG-JR37K1 | 37 | 標準品,額定轉速1000 r/min、最大轉速1500 r/min |
HG-JR601B | 6 | 帶煞車,額定轉速1000 r/min、最大轉速2000 r/min |
HG-JR801B | 8 | 帶煞車,額定轉速1000 r/min、最大轉速2000 r/min |
HG-JR12K1B | 12 | 帶煞車,額定轉速1000 r/min、最大轉速2000 r/min |
HG-JR701M | 7 | 標準品,額定轉速1500 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-JR11K1M | 11 | 標準品,額定轉速1500 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-JR15K1M | 15 | 標準品,額定轉速1500 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-JR22K1M | 22 | 標準品,額定轉速1500 r/min、最大轉速2500 r/min |
HG-JR30K1M | 30 | 標準品,額定轉速1500 r/min、最大轉速2500 r/min |
HG-JR37K1M | 37 | 標準品,額定轉速1500 r/min、最大轉速2500 r/min |
HG-JR701MB | 7 | 帶煞車,額定轉速1500 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-JR11K1MB | 11 | 帶煞車,額定轉速1500 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-JR15K1MB | 15 | 帶煞車,額定轉速1500 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-JR53 | 0.5 | 標準品,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-JR73 | 0.75 | 標準品,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-JR103 | 1 | 標準品,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-JR153 | 1.5 | 標準品,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-JR203 | 2 | 標準品,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-JR353 | 3.3 | 標準品,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-JR503 | 5 | 標準品,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-JR703 | 7 | 標準品,額定轉速3000 r/min、最大轉速5000 r/min |
HG-JR903 | 9 | 標準品,額定轉速3000 r/min、最大轉速5000 r/min |
HG-JR53B | 0.5 | 帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-JR73B | 0.75 | 帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-JR103B | 1 | 帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-JR153B | 1.5 | 帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-JR203B | 2 | 帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-JR353B | 3.3 | 帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-JR503B | 5 | 帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-JR703B | 7 | 帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速5000 r/min |
HG-JR903B | 9 | 帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速5000 r/min |
- 詳細內容
概要
![]() |
超小容量、超小型 伺服馬達。 |
特點
- 内置高解析度的絕對位置編碼器(262,144 pulses/rev)。
- 提高耐環境等級IP55標準對應。
- 電源線、編碼線、煞車線引出方向有負載、反負載側兩種選擇。
規格
型名(200V) | 容量[kw] | 概要 |
HG-AK0136 | 0.01 | 標準品,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-AK0236 | 0.02 | 標準品,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-AK0336 | 0.03 | 標準品,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-AK0136B | 0.01 | 帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-AK0236B | 0.02 | 帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-AK0336B | 0.03 | 帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-AK0136-S100 | 0.01 | 垂直引出式,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-AK0236-S100 | 0.02 | 垂直引出式,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-AK0336-S100 | 0.03 | 垂直引出式,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-AK0336B-S100 | 0.01 | 垂直引出式,帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-AK0336B-S100 | 0.02 | 垂直引出式,帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
HG-AK0336B-S100 | 0.03 | 垂直引出式,帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速6000 r/min |
- 詳細內容
概要
![]() |
中容量、超低慣性 伺服馬達。 |
特點
- 内置高解析度的絕對位置編碼器(4,194,304 pulses/rev)。
- 提高耐環境等級IP55標準對應。
- 電源線、編碼線、煞車線引出方向有負載、反負載側兩種選擇。
規格
型名(200V) | 容量[kw] | 概要 |
HG-RR103 | 1 | 標準品,額定轉速3000 r/min、最大轉速4500 r/min |
HG-RR153 | 1.5 | 標準品,額定轉速3000 r/min、最大轉速4500 r/min |
HG-RR203 | 2 | 標準品,額定轉速3000 r/min、最大轉速4500 r/min |
HG-RR353 | 3.5 | 標準品,額定轉速3000 r/min、最大轉速4500 r/min |
HG-RR503 | 5 | 標準品,額定轉速3000 r/min、最大轉速4500 r/min |
HG-RR103B | 1 | 帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速4500 r/min |
HG-RR153B | 1.5 | 帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速4500 r/min |
HG-RR203B | 2 | 帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速4500 r/min |
HG-RR353B | 3.5 | 帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速4500 r/min |
HG-RR503B | 5 | 帶煞車,額定轉速3000 r/min、最大轉速4500 r/min |
- 詳細內容
概要
![]() |
中容量、扁平型 伺服馬達。 |
特點
- 内置高解析度的絕對位置編碼器(4,194,304 pulses/rev)。
- 提高耐環境等級IP55標準對應。
- 電源線、編碼線、煞車線引出方向有負載、反負載側兩種選擇。
規格
型名(200V) | 容量[kw] | 概要 |
HG-UR72 | 0.75 | 標準品,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-UR152 | 1.5 | 標準品,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-UR202 | 2 | 標準品,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-UR352 | 3.5 | 標準品,額定轉速2000 r/min、最大轉速2500 r/min |
HG-UR502 | 5 | 標準品,額定轉速2000 r/min、最大轉速2500 r/min |
HG-UR72B | 0.75 | 帶煞車,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-UR152B | 1.5 | 帶煞車,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-UR202B | 2 | 帶煞車,額定轉速2000 r/min、最大轉速3000 r/min |
HG-UR352B | 3.5 | 帶煞車,額定轉速2000 r/min、最大轉速2500 r/min |
HG-UR502B | 5 | 帶煞車,額定轉速2000 r/min、最大轉速2500 r/min |
- 詳細內容