簡易運動模組
支援SSCNETⅢ/H網路架構。
簡易運動模組是由可程式設計控制器CPU控制,輕鬆實現定位控制的智慧功能模組。
>只需要由順控程式中,進行定位表單或向緩衝暫存器寫入定位資料,即可輕鬆執行直線補間等運動控制。
>工程環境可透過MELSOFT GX Works2對應所有從程式設計到伺服調整的項目。
>除了基礎定位控制外,使用進階高級同步控制和凸輪控制。
簡易運動模組是由可程式設計控制器CPU控制,輕鬆實現定位控制的智慧功能模組。
>只需要由順控程式中,進行定位表單或向緩衝暫存器寫入定位資料,即可輕鬆執行直線補間等運動控制。
>工程環境可透過MELSOFT GX Works2對應所有從程式設計到伺服調整的項目。
>除了基礎定位控制外,使用進階高級同步控制和凸輪控制。
透過可程式控制CPU進行控制,可簡單實現定位控制的智能功能模組。
將順控程序向暫存器中寫入定位數據,便可簡單執行定位控制、同步控制、凸輪控制等操作。
特點
- 雙向150Mbps(單向300Mbps)的高速化,是以往產品數據送收信速度的3倍。
- SSCNETIII/H通訊週期高速化至0.22ms。透過SSCNETIII/H可執行同期通訊。必須具有高精度、同期的設備實現高性能需求。
- 可輕鬆執行高級和廣泛的運動控制,例如:高級同步控制、凸輪控制、速度-轉矩控制等程序。
- 最大距離配線可對應1600m,可長距離配線,1個系統最大1600m(站間最大100m*16軸)。
- 無需編程即可實現簡單設置的工程環境。
- SSCNETIII/H對應品與SSCNETIII對應品可混合使用。在同一個系統中,可混合使用SSCNETIII/H伺服驅動器和SSCNETIII伺服驅動器。(混合使用時通訊速度:雙向50Mbps)
規格
QD77MS16 | QD77MS4 | QD77MS2 | |
伺服驅動器連接方式 | SSCNETⅢ/H (150Mbps) | ||
最大站間距離 [m] | 100 | ||
驅動器對應 | MR-J4(W)-B | ||
最大軸數 | 16軸 | 4軸 | 2軸 |
演算週期 [ms] | 0.88/1.77 | 0.88~ | |
工程環境 | MELSOFT GX Works2(簡單運動模組設定功能)、MR Configurator2 | ||
控制功能 | 位置控制(直線﹑圓弧)、速度控制、轉矩控制、推壓控制、凸輪控制、同步控制、 軌跡控制、速度/位置切換控制、位置/速度切換控制 |
||
控制單位 | mm﹑inch﹑degree﹑pulse | ||
定位數據數 | 600點(定位資料No.1 ~ 600)/ 軸(透過MELSOFT GX Works2、順控程式設定) | ||
加減速方式 | 梯形加減速、S形加減速 | ||
手動控制 | JOG運行、手動脈波操作、微動操作 | ||
更改控制內容 | 當前值變更、目標位置變更、轉矩限制值變更、速度變更、覆蓋功能、加減速時間變更 | ||
原點復歸 | 近點Dog式、計數式(2種)、資料設置式、刻度原點訊號檢測式 | ||
輔助功能 | 緊急停止功能、硬體行程限制﹑軟體行程限制﹑絕對位置系統、無驅動器運行功能、 無限長進給功能、資料監視功能、標記檢測功能、Flash ROM備份、模組錯誤履歷收集、 M代碼輸出功能、數位示波功能、凸輪自動生成功能 |
||
I/O點數 | 32點 (I/O分配 : 智慧功能模組32點 ) | ||
DC5V 內部消耗電流 [A] | 0.75 | 0.6 | 0.6 |
重量 [kg] | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
- 詳細內容
概述
QD77GF是可以執行包含補間和軌跡控制在內的定位、同期控制、凸輪控制、速度和轉矩等各種運動控制模組。
透過參數設定和FB等順控程序,簡單實現高級的運動控制。
控制軸數有4軸、8軸、16軸,根據客戶需求選擇最合適的模組。
特點
- CC-Link IE可實現同期控制和補間功能。適用於食品機械、加工機等設備。
- CC-Link IE網路的佈線可以是星型、線型、星型和線型混合佈線。
- 支援直線捕間控制、雙軸圓弧捕間控制、連續軌跡等豐富控制。
規格
QD77GF16 | QD77GF8 | QD77GF4 | |
最大軸數 | 16軸 | 8軸 | 4軸 |
伺服驅動器連接方式 | CC-Link IE Field(1000Mbps) | ||
最大站間距離 [m] | 100 | ||
演算週期 [ms] | 1﹑2﹑4 | ||
工程環境 | MELSOFT GX Works2﹑MR Configurator2 | ||
控制功能 | 位置控制﹑凸輪控制﹑同期控制﹑直線補間(25.6﹑3﹑4)﹑ 2軸圓弧補間﹑軌跡控制﹑速度/位置切換控制﹑位置/速度切換控制 |
||
控制單位 | mm﹑inch﹑degree﹑pulse | ||
手動控制 | JOG運行﹑手動脈波操作﹑微動操作 | ||
更改控制功能 | 當前值變更﹑目標位置變更﹑轉矩限制值變更﹑速度變更﹑覆蓋功能﹑加減速時間變更 | ||
原點復歸 | 近點Dog式﹑計數式(2種)﹑資料數據式﹑刻度原點訊號檢測式 | ||
輔助功能 | 緊急停止功能﹑硬體行程限制﹑軟體行程限制﹑絕對位置系統﹑無驅動器運行功能﹑ 無限長進給功能﹑標記檢測功能﹑Flash ROM備份﹑模組錯誤履歷收集﹑ M代碼輸出功能﹑數位示波功能﹑凸輪自動生成功能 |
||
I/O點數 | 32點 (I/O分配 : 智慧功能模組32點 ) | ||
DC5V 內部消耗電流 [A] | 0.8 | ||
重量 [kg] | 0.26 |
- 詳細內容