[NEW] 大容量伺服器
MR-J5系列大容量產品陣容
■ 伺服驅動器 200V/400V 12kW~25Kw
■ 回轉型伺服馬達 HK-JT系列 7kW~22kW
■ 伺服驅動器 200V/400V 12kW~25Kw
■ 回轉型伺服馬達 HK-JT系列 7kW~22kW

- 新增大容量伺服驅動器 (12 、17 、 25 kW), 產品陣容擴大從0.1至25kW。
- 增加安全監視功能,型號:MR-J5-G-HS
●:支援 | ||||||||||||
型名 | 電源 | 指令介面 | 全閉控制 | 容量 | ||||||||
MR-J5-G | AC200 V | CC-Link IE TSN EtherCAT EtherNet/IP |
● | |||||||||
0.1 kW ~ 7.0 kW | 12 kW ~ 25 kW | |||||||||||
AC400 V | ● | |||||||||||
0.6 kW ~ 7.0 kW | 12 kW ~ 25 kW | |||||||||||
MR-J5-B | AC200 V | SSCNETⅢ/H | ● | |||||||||
0.1 kW ~ 7.0 kW | 12 kW ~ 25 kW | |||||||||||
AC400 V | ● | |||||||||||
0.6 kW ~ 7.0 kW | 12 kW ~ 25 kW | |||||||||||
MR-J5-A | AC200 V | 脈衝/類比電壓 | ● | |||||||||
0.1 kW ~ 7.0 kW | 12 kW ~ 25 kW | |||||||||||
AC400 V | ● | |||||||||||
0.6 kW ~ 7.0 kW | 12 kW ~ 25 kW | |||||||||||
0.1kW | 1.0 Kw | 10 kW |
(註)
1. 200 V AC規格的伺服動器,可支援標準DC電源輸入。
2. 支援2線串列式編碼器;
支援4線串列式和脈衝介面(ABZ 相位差動輸出類型)的編碼器: MR-J5-G-RJ/MR-J5-G-HS/MR-J5-B-RJ/MR-J5-A-RJ伺服驅動器
3. MR-J5-G支援CC-Link IE Field Network Basic。
4. MR-J5-G-N1/MR-J5-G-HSN1支援EtherCAT®。
5. MR-J5-G-HSN1支援EtherNet/IP®。
擴充功能
大容量伺服器與既有的MR-J5系列(7.0 kW或以下)基本性能相同,但相較MR-J4系列性能明顯提高調整和診斷功能。
此外,增加具有安全監控功能的MR-J5-G-HS,提高設備的安全性。
項目 | MR-J4-B | MR-J5-G MR-J5-B |
MR-J5-G-HS | ||
基本功能 | 編碼器 | 22bit | 26bit | ||
機械診斷 | 滾珠螺桿 | 滾珠螺桿/齒輪/皮帶 | |||
斷線檢知 | 無 | 有 (伺服驅動器主迴路電源輸入不足/伺服馬達電源輸入不足) |
|||
自動校正 | 單鍵調整 自動調音 |
▶ | 快速調音 單鍵調整 自動調音 |
||
冷卻扇 | 無支援 | 支援 | |||
安全功能 | 安全監視功能 | STO | STO | STO/SS1/SS2/SOS/SBC/SLS/SSM/SDI/SLI/SLT | |
網路安全監視功能 | 無支援 | 支援 | 支援* | ||
輸入裝置 | 1個 | 1個 | 3個 | ||
輸出裝置 | 1個 | 1個 | 3個 | ||
使用環境 | 周圍溫度 | 55 ℃ | 60 ℃ |
(*) 無支援EtherNet/IP®。
伺服節能應用
利用大容量伺服驅動器內建的轉換器進行母線共接, 不需電源回生模組,即可將再生能源作為他軸馬達的能源使用,有助於節省能源、空間及配線。 | ![]() |
New |
|
HK-JT系列 |
●:支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型名 | 伺服電源 | 容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HK-JT_J | AC200 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7kW~22kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HK-JT_4_J | AC400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7kW~22kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HK-KT_W | AC200 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05kW~2.0kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AC400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05kW~0.15kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HK-KT_4_W | AC200 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2kW~1.0kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AC400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2kW~2.0kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HK-MT_W | AC200 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05kW~1.0kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HK-ST_W | AC200 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5kW~7.0kw | ~11kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HK-ST_4_W | AC200 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3kW~4.2kw | ~5.5kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AC400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5kW~7.0kw | ~11kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HK-RT_W | AC200 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0kW~7.0kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HK-RT_4W | AC400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0kW~7.0kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1kW | 1.0 Kw | 10 kW |
標配免電池絕對位置編碼器
不需更換電池及管理電池庫存,可降低維護成本。 伺服馬達與標準伺服馬達相容,可減少伺服馬達備件的數量。 |
![]() |
一鍵式鎖定
HK-JT*1系列採用一鍵式鎖定,無需鎖緊螺絲,可改善配線工作。 *1適用於直型和斜型。 |
![]() |